価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 57.19万円/坪 | ||
土地面積 | 126.04㎡(38.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 57.19万円/坪 | ||
土地面積 | 126.04㎡(38.12坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名 | 川西市久代3丁目 土地 | 物件種別 | 土地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通・その他 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | セットバック | - | |||||||||
小学校区 | 川西市立久代小学校 286m | 中学校区 | 川西市立川西南中学校 410m | |||||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 私道負担面積 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担割合(分子 / 分母) | - | 接道状況 | 北西側公道に接道 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡条件 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | 地勢 | 傾斜地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
おウチネット川西店 アーバン不動産販売株式会社
〒666-0014兵庫県川西市小戸2-6-11