価格 | 944万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 123.00㎡(944.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 944万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||
土地面積 | 3, 123.00㎡(944.70坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名 | 宝塚市中筋字平井 土地 | 物件種別 | 土地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通・その他 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 山林 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
取引態様 | 仲介 | セットバック | - | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 私道負担面積 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担割合(分子 / 分母) | - | 接道状況 | 北東側私道に接道 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡条件 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | 地勢 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
おウチネット川西店 アーバン不動産販売株式会社
〒666-0014兵庫県川西市小戸2-6-11