価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 56.55万円/坪 | ||
土地面積 | 232.69㎡(70.38坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 56.55万円/坪 | ||
土地面積 | 232.69㎡(70.38坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名 | 川西市寺畑1丁目 土地 | 物件種別 | 土地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通・その他 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | 用途地域 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||
取引態様 | 仲介 | セットバック | - | |||||||||
小学校区 | 川西市立川西小学校 | 中学校区 | 川西市立川西中学校 | |||||||||
情報更新日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 私道負担面積 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担割合(分子 / 分母) | - | 接道状況 | 西側 幅員4.8m 公道に14.5m接道 | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡条件 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | 地勢 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アーバン不動産販売株式会社
〒666-0014兵庫県川西市小戸2-6-11