価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 30.42万円/坪 | ||
土地面積 | 215.18㎡(65.09坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 30.42万円/坪 | ||
土地面積 | 215.18㎡(65.09坪) | ||
物件種別 | 土地 |
物件名 | 川西市緑台1丁目 建築条件付き土地 | 物件種別 | 土地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通・その他 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
取引態様 | 仲介 | セットバック | - | |||||||||
小学校区 | 川西市立緑台小学校 836m | 中学校区 | 川西市立緑台中学校 2081m | |||||||||
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
その他費用 | - | 私道負担面積 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担割合(分子 / 分母) | - | 接道状況 | 北側 幅員5m 公道に接道 | |||||||||
現況 | - | 引渡条件 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | 地勢 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
おウチネット川西店 アーバン不動産販売株式会社
〒666-0014兵庫県川西市小戸2-6-11